知恵を「稼ぐ力」に~100社の舞台裏~
公式X(旧Twitter)で取材時のコメントや動画を順次公開!
Tweets by chizaibackstage知財経営の取り組み事例(2024/10/2更新)
知財経営の取り組み企業一覧(45社)
企業名 | 所在地 | 業種 | 取得・活用している 知的財産権 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
特許 | 実用新案 | 商標 | 意匠 | その他 | |||
(株)NAロット | 東京都台東区 | 製造業 | ○ | ○ | |||
(株)オブラブ | 東京都台東区 | 製造業 | ○ | ||||
河政工業(株) | 東京都葛飾区 | 製造業 | ○ | ○ | ○ | ||
グリッドマーク(株) | 東京都千代田区 | 製造業 | ○ | ○ | |||
(株)The MOT Company | 東京都大田区 | 製造業 | ○ | ○ | |||
三和紙工(株) | 東京都葛飾区 | 製造業 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
(株)シンク | 東京都千代田区 | サービス業 | ○ | ||||
(株)DG TAKANO | 東京都台東区 | 製造業 | ○ | ○ | ○ | ||
日本工業刃物(株) | 東京都台東区 | 製造業 | ○ | ○ | 標準規格 | ||
(株)マグエバー | 東京都渋谷区 | 製造業 | ○ | ○ | ○ | ||
(株)アイガー産業 | 東京都大田区 | 建設業 | ○ | ||||
(株)大木工藝 | 滋賀県大津市 | 製造業 | ○ | ○ | ○ | ||
(株)クロスエフェクト | 京都府京都市 | 製造業 | ○ | ○ | ○ | ||
グローバルアーク(株) | 福岡県福岡市 | 建設業 | ○ | ○ | ○ | ||
金剛(株) | 熊本県熊本市 | 製造業 | ○ | ○ | ○ | ||
三立機械工業(株) | 千葉県千葉市 | 製造業 | ○ | ||||
(株)雀宮産業 | 栃木県宇都宮市 | 製造業 | ○ | ○ | ○ | ||
(株)テクリコ | 大阪府大阪市 | 情報通信業 | ○ | ||||
日本ケミフェルト(株) | 香川県多度津町 | 製造業 | ○ | ○ | |||
(有)浜崎蒲鉾店 | 鹿児島県いちき串木野市 | 製造業 | ○ | ||||
(株)東農園 | 和歌山県みなべ町 | 製造業 | ○ | ○ | ○ | ||
未来ギフト実行委員会 | 佐賀県唐津市 | 任意団体 | ○ | ||||
村上産業(株) | 熊本県八代市 | 製造業 | ○ | ○ | ○ | ||
medel me | 長崎県大村市 | 製造業 | ○ | ○ | |||
吉原食糧(株) | 香川県坂出市 | 製造業 | ○ | ○ | |||
(株)青森ホリック | 青森県青森市 | サービス業 | ○ | ||||
(株)イーアールアイ | 岩手県盛岡市 | 製造業 | ○ | ○ | |||
(株)笑農和 | 富山県滑川市 | 製造業 | ○ | ○ | |||
(有)鼎家 | 秋田県男鹿市 | 製造業 | ○ | ||||
(株)弘栄ドリーム ワークス |
山形県山形市 | 製造業 | ○ | ○ | ○ | ||
(株)シェルター | 山形県山形市 | 建設業 | ○ | ○ | ○ | ||
(株)秀峰 | 福井県福井市 | 製造業 | ○ | ||||
(株)鈴木又五郎商店 | 秋田県湯沢市 | 製造業 | ○ | ||||
(株)マリンナノ ファイバー |
鳥取県鳥取市 | 製造業 | ○ | ○ | |||
(一社)宮古観光文化 交流協会 |
岩手県宮古市 | その他 | ○ | ||||
漆工芸大下香仙(株) | 石川県加賀市 | 製造業 | ○ | ||||
(株)エフ・イー | 北海道旭川市 | 製造業 | ○ | ○ | ○ | ||
(株)クリエイティブ サポート |
鳥取県米子市 | サービス業 | ○ | ○ | |||
(有)スマッシュ | 宮城県仙台市 | 製造業 | ○ | ○ | |||
正和電工(株) | 北海道旭川市 | 製造業 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
日乃食工業(株) | 北海道北広島市 | 製造業 | ○ | ○ | |||
広瀬和紙 紙季漉 | 島根県安来市 | 製造業 | ○ | ||||
福井経編興業(株) | 福井県福井市 | 製造業 | ○ | ○ | |||
(株)北翔 | 北海道江別市 | 製造業 | ○ | ||||
御稲プライマル(株) | 福島県本宮市 | 卸売業 | ○ | ○ |
知恵を「稼ぐ力」に~100社の舞台裏~とは
物価高騰や人手不足など、様々な経営課題の解決には、知的財産等を活用した付加価値拡大による原資の確保・拡大が重要です。そこで、「知財の活用=稼ぐ力」であることに気付いていただき、皆様が「知財経営(知的財産を活用した経営)」に取り組むきっかけとなるよう、積極的に知財経営を実施する企業等の事例を取材し、公表いたします。
作成主体:東京商工会議所、日本商工会議所
協力機関:特許庁、独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)、日本弁理士会
- お問合せ
- 東京商工会議所 産業政策第一部03-3283-7630