健康管理サービス(健康診断)について
東京商工会議所では会員企業の事業主、従業員、そのご家族の方の健康管理にお役に立せて頂くため、都内の専門の健診機関と提携し各種健診を実施しております。是非ご利用頂きますよう御案内申し上げます。
サービスメニュー
(一財)日本健康増進財団(恵比寿健診センター)
| 健診種類・実施時期 | 料金(税込) | 備考(検査項目等) | |
|---|---|---|---|
| 生活習慣病健診&定期健診(毎年10月~12月) ※都内7ヵ所に会場設置 | Aコース | 17,490 | 生活習慣病健診 (動脈硬化度・血圧・心電図・眼底検査・血液検査・尿検査等)+定期健診 | 
| Bコース | 9,790 | 定期健診(法定健診) | |
| オプション検査 | 3,300 | 胃がん検査 | |
| 2,860 | 肝炎ウイルス検査 | ||
| 3,300 | 前立腺がん検査 | ||
| 3,300 | 卵巣がん検査 | ||
| 2,750 | 心機能検査 | ||
| 11,000 | アレルギー検査 | ||
| 消化器系健診 (通年) 
 | Aコース | 7,700 | 腹部超音波検査・血液検査・尿検査 (肝臓・胆のう・腎臓の画像診断) | 
| Bコース | 18,700 | 上記検査+胃部エックス線検査 | |
| オプション検査 | 3,300 | 胃がん検査 | |
| 2,860 | 肝炎ウイルス検査 | ||
| 3,300 | 前立腺がん検査 | ||
| 3,300 | 卵巣がん検査 | ||
| 3,300 | 乳腺超音波検査 | ||
| 郵送健診 (通年) | 2,840 | 大腸がん便潜血検査 | |
| 3,530 | 前立腺がん検査 | ||
| 6,700 | 胃がんリスク層別化検査 | ||
| 3,530 | ピロリ菌抗体検査 | ||
| 3,530 | ペプシノゲン検査 | ||
| 5,090 | 高リスクHPV検査 | ||
| 5,870 | かんたん健診(生活習慣病健診) | ||
| Aコース | 9,790 | 雇用時健診 | |
| Bコース | 9,790 | 法定健診 | |
| オプション検査 | 3,300 | 胃がん検査 | |
| 2,860 | 肝炎ウイルス検査 | ||
| 3,300 | 前立腺がん検査 | ||
| 3,300 | 卵巣がん検査 | ||
| 2,750 | 心機能検査 | ||
| 11,000 | アレルギー検査 | ||
| 
一般健診 (通年) | Aコース | 9,790 | 雇用時健診 | 
| Bコース | 9,790 | 法定健診 | |
| 要相談 | ストレスチェック制度対応 ワンストップサービス(企画、実施、実施後のフォローまで) ※従業員数50人未満、50人以上を問わないサービスです (参考価格) Web版ストレスチェック実施 従業者数 500人様の場合:590円/人~ 企業向けセミナー、研修開始しました。メンタルヘルス対策個別相談に応じます。 | ||
| 
人間ドック (通年) | 日帰りコース 月~土曜日 8時30分~13時 | 46,200~ | 別途各種オプション有 
 | 
(一財)健康医学協会(霞ヶ関ビル診療所・東都クリニック)
| 健診種類 | 実施時期 | 料金(税込) | 備考(検査項目等) | 
|---|---|---|---|
| 通年 | 26,400 | 法定健診+生活習慣病健診+胃部X線検査 ※胃部・胸部X線(直接撮影) | |
| 婦人科健診(オプション) | 7,150 | マンモグラフィ検査 | |
| 4,950 | 乳腺エコー検査 | ||
| 4,180 | 子宮内診・細胞診検査 | ||
| 6,050 | 子宮・卵巣エコー検査(経膣) | ||
| 5,500 | HPV(子宮頸がんウィルス検査) | ||
| 12,000 | 子宮体部細胞診および経膣エコー検査 | ||
| 10,450 | 法定健診 | ||
| 10,450 | 雇用時健診 | ||
| 通年 日帰りコース | 49,500 | ||
| 通年 1泊2日コース | 1室2名利用 79,200 1室1名利用 93,500~95,700 | 宿泊先:ホテルオークラ・第一アネックス・ホテルニューオータニ
 | |
| 通年 半日2日コース | 68,200 | ||
| 通年 | 76,450 | 脳ドック | |
| 38,500 | 簡易脳ドック | ||
| ストレスチェック (従業員50人以上の事業所対象) | 通年 | 715 | ストレスチェック(料金は1人あたり) | 
| 87 | 面談用レポート(料金は1人あたり) | ||
| 13,750 | 要配慮者リスト・回答データ出力(グループ集計) | ||
| 2,695 | 回答結果の集団集計(グループ集計) | ||
| 2,695 | 心身の反応と仕事状況の評価(グループ集計) | ||
| 2,695 | 健康リスクの評価(グループ集計) | ||
| ストレスチェック (従業員50人未満の事業所対象) | 通年 | 53,845 | チェックシート、個人レポート、要配慮者リスト、回答データ出力 (料金は1事業所毎) | 
| 通年 | 148,500 | 
- 上記表中の健診種類(青字)をクリックすると検査項目がご覧いただけます。
 
          
         
                 
                 
               
                
