国・東京都の主な補助金・助成金(都内中小企業・小規模事業者向け)
各種施策一覧
名称 |
デジタル化 中小企業デジタルツール導入促進支援事業 |
---|---|
概要 | 東京都及び(公財)東京都中小企業振興公社は、都内中小企業における事業活動のデジタル化を促進し、継続的な成長・発展を支援するため、デジタルツール導入に係る経費の一部を助成しております。 |
金額・割合 | 助成限度額:100万円 助成率:2分の1以内(小規模企業者は3分の2以内) |
主な条件・用途 | 新たに導入するデジタルツール(ソフトウェア、クラウドサービス)に係る購入費等 |
対象 | 都内中小企業者等(会社・個人事業主・中小企業団体) |
窓口 | 中小企業デジタルツール導入促進支援事業事務局 |
電話番号 | 03-4446-9058 |
URL | https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/digital-tool.html |
名称 |
デジタル化 緊急デジタル技術活用推進助成金 |
---|---|
概要 | 「 アドバイザー派遣 」を受けた都内で運輸業や建設業等を営む中小企業者等を対象に、「アドバイザーによる提案書」の内容に基づき、デジタル技術の導入・活用に必要な費用の一部を助成します |
金額・割合 | 上限:3,000万円 助成率:4/5以内 |
主な条件・用途 | 機器・ロボット導入費、システム構築費、ソフトウェア導入費、クラウド利用費、データ分析費 |
対象 | ・都内中小企業、中小企業団体等 ・公社が実施する「デジタル技術活用推進緊急支援事業」におけるアドバイザーによる
支援を受け、アドバイザーによる提案書の内容に基づき、機器・システム等の導入を
検討していること。
※詳細公募要領確認 |
窓口 | 公益財団法人東京都中小企業振興公社 生産性向上支援課 緊急デジタル技術活用推進助成金担当 |
電話番号 | 03-3251-7919 |
URL | https://iot-robot.jp/business/dx2024-02/ |
名称 |
デジタル化 IT導入補助金 通常枠(国) |
---|---|
概要 | 中小企業・小規模事業者等の労働生産性向上をサポートするため、自社の課題やニーズに合ったITツールを導入するための経費の一部を補助 |
金額・割合 | 上限額 ITツールの業務領域が1~3つ:5万円~150万円未満 補助率 1/2以内 ITツールの業務領域が4つ以上:150万円~450万円以下 補助率 1/2以内 ※3か⽉以上地域別最低賃⾦+50円以内で雇⽤している従業員が全従業員の30%以上であることを示した場合の補助率は、2/3以内 |
主な条件・用途 | ソフトウェア購入費、クラウド利用料(最大2年分)、機能拡張やデータ連携ツールの導入・セキュリティ対策実施に係る費用、導入コンサルティング・導入設定・マニュアル作成・導入研修・保守サポートに係る費用 |
対象 | 中小・小規模事業者等 |
窓口 | サービス等生産性向上IT導入支援事業事務局 |
電話番号 | 0570-666-376 |
URL | https://it-shien.smrj.go.jp/ |
名称 |
デジタル化 中小企業省力化投資補助金 |
---|---|
概要 | 中小企業等の売上拡大や生産性向上を後押しするために、人手不足に悩む中小企業等に対して、省力化投資を支援 |
金額・割合 | 【カタログ注文型】 上限額 最大1,000万円(賃上げ時:1,500万円)、補助率1/2以下 ※補助上限額は従業員数によって異なる 【一般型】 上限額 最大8,000万円(賃上げ時:1億円)、補助率1/3~2/3 ※補助上限額、補助率は補助金額、従業員数によって異なる |
主な条件・用途 | 【カタログ注文型】 省力化製品の設備投資における「製品本体価格」と「導入に要する費用(導入経費)」 ※カタログに登録された省力化製品を導入し、販売事業者と共同で取り組む事業で、 導入する製品があらかじめ補助対象としてカタログに登録されていること 【一般型】 機械装置・システム構築費、運搬費、技術導入費、知的財産権等関連経費、外注費、専門家経費、クラウドサービス利用費 |
対象 | 中小企業等 ※人手不足の状態にある事、全ての従業員の賃金が最低賃金を超えている事などの要件あり |
窓口 | 中小企業省力化投資補助事業事務局 |
電話番号 | 0570-099-660(平日9:30~17:30) |
URL | https://shoryokuka.smrj.go.jp/ |
検索