国・東京都の主な補助金・助成金(都内中小企業・小規模事業者向け)
各種施策一覧
| 名称 |
デジタル化 デジタル化・AI導入補助金 通常枠 |
|---|---|
| 概要 | 中小企業・小規模事業者等の労働生産性向上をサポートするため、自社の課題やニーズに合ったITツール等を導入するための経費の一部を補助 |
| 金額・割合 | 上限額 ITツールの業務プロセスが1~3つ:5万円~150万円未満 補助率 1/2以内 ITツールの業務プロセスが4つ以上:150万円~450万円以下 補助率 1/2以内 ※3か⽉以上地域別最低賃⾦+50円以内で雇⽤している従業員が全従業員の30%以上であることを示した場合の補助率は、2/3以内 |
| 主な条件・用途 | ソフトウェア購入費、クラウド利用料(最大2年分)、導入関連費(保守サポート費用やマニュアル作成費用等)、導入後の活用支援等 |
| 対象 | 中小・小規模事業者等 |
| 窓口 | サービス等生産性向上IT導入支援事業事務局 |
| 電話番号 | 0570-666-376 |
| URL | https://it-shien.smrj.go.jp/ |
| 名称 |
デジタル化 中小企業省力化投資補助金(一般型) |
|---|---|
| 概要 | 中小企業等の売上拡大や生産性向上を後押しするために、人手不足に悩む中小企業等に対して、オーダーメイド型の省力化投資を支援 |
| 金額・割合 | 上限額 最大1億円、補助率1/3~2/3 ※補助上限額、補助率は補助金額、従業員数、大幅な賃上げの実施有無によって異なる |
| 主な条件・用途 | 機械装置・システム構築費、運搬費、技術導入費、知的財産権等関連経費、外注費、専門家経費、クラウドサービス利用費 |
| 対象 | 中小企業等 ※人手不足の状態にある事、全ての従業員の賃金が最低賃金を超えている事などの要件あり |
| 窓口 | 中小企業省力化投資補助事業事務局 |
| 電話番号 | 0570-099-660(平日9:30~17:30) |
| URL | https://shoryokuka.smrj.go.jp/ippan/ |
| 名称 |
デジタル化 中小企業省力化投資補助金(カタログ注文型) |
|---|---|
| 概要 | 中小企業等の売上拡大や生産性向上を後押しするために、人手不足に悩む中小企業等に対して、省力化投資を支援 |
| 金額・割合 | 上限額 最大1,000万円(賃上げ時:1,500万円)、補助率1/2以下 ※補助上限額は従業員数によって異なる |
| 主な条件・用途 | 省力化製品の設備投資における「製品本体価格」と「導入に要する費用(導入経費)」 ※カタログに登録された省力化製品を導入し、販売事業者と共同で取り組む事業で、 導入する製品があらかじめ補助対象としてカタログに登録されていること |
| 対象 | 中小企業等 ※人手不足の状態にある事、全ての従業員の賃金が最低賃金を超えている事などの要件あり |
| 窓口 | 中小企業省力化投資補助事業事務局 |
| 電話番号 | 0570-099-660(平日9:30~17:30) |
| URL | https://shoryokuka.smrj.go.jp/ |
検索