国・東京都の主な補助金・助成金(都内中小企業・小規模事業者向け)
各種施策一覧
| 名称 |
製品・サービス開発 経営力強化に向けた創意工夫チャレンジ促進事業(業務改善コース) |
|---|---|
| 概要 | 事業環境の変化を課題と捉え、対応策として、事業者が創意工夫のもと「これまで営んできた事業の深化又は発展」に取り組み、これが経営基盤の強化につながると認められた場合に、当該取組に必要な経費の一部を助成 |
| 金額・割合 | 上限額600万円、助成率2/3以内 |
| 主な条件・用途 | 原材料・副資材費、機械装置・工具器具費、委託・外注費、産業財産権出願・導入費、規格等認証・登録費、設備等導入費、システム等導入費、専門家指導費、不動産賃借料、販売促進費、その他経費 |
| 対象 | 以下いずれかに該当する都内中小企業等 ①直近決算期の営業利益が前期決算期と比較して減少
②直近決算期において損失を計上
※詳細は募集要項参照 |
| 窓口 | 公益財団法人東京都中小企業振興公社 経営力強化に向けた創意工夫チャレンジ促進事業事務局 |
| 電話番号 | 03-4405-0707(5/1開設予定) |
| URL | https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/soui-challenge/ippan/index.html |
| 名称 |
製品・サービス開発 経営力強化に向けた創意工夫チャレンジ促進事業(賃上げ重点コース) |
|---|---|
| 概要 | 事業環境の変化を課題と捉え、対応策として、事業者が創意工夫のもと「これまで営んできた事業の深化又は発展」に取り組み、これが経営基盤の強化につながると認められた場合に、当該取組に必要な経費の一部を助成 |
| 金額・割合 | 上限額600万円、助成率3/4以内(小規模事業者は4/5以内) ※賃金引上げ計画を達成できなかった場合、助成率は2/3以内 |
| 主な条件・用途 | 原材料・副資材費、機械装置・工具器具費、委託・外注費、産業財産権出願・導入費、規格等認証・登録費、設備等導入費、システム等導入費、専門家指導費、不動産賃借料、販売促進費、その他経費 |
| 対象 | 以下いずれかに該当し、賃金引上げ計画を策定する都内中小企業等 ①直近決算期の営業利益が前期決算期と比較して減少
②直近決算期において損失を計上
※詳細は募集要項参照 |
| 窓口 | 公益財団法人東京都中小企業振興公社 経営力強化に向けた創意工夫チャレンジ促進事業事務局 |
| 電話番号 | 03-4405-0707(5/1開設予定) |
| URL | https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/soui-challenge/juuten/index.html |
| 名称 |
販路開拓 展示会出展助成事業 |
|---|---|
| 概要 | 経営基盤の強化に取り組む都内中小企業や、積極的にPR展開を図る企業に対 し、販路拡大のために出展する展示会に係る経費の一部を助成 |
| 金額・割合 | 上限:150万円 助成率:2/3以内 |
| 主な条件・用途 | 展示会等参加費(出展小間料、資材費、輸送費、EC出店初期登録料)、販売促進費(印刷物製作費、動画制作費、広告掲載費、サイト制作・改修費) |
| 対象 | ①及び②を満たす都内中小企業 ①令和7年度または令和8年度中小企業活力向上プロジェクトアドバンスプラスの経営分析を受け、等助成事業の利用が有効であると認められていること
②ア~ウのいずれかに該当する企業
ア)直近決算期の売上高が、1期前と比較して減少している
イ)直近決算期で損失を計上している
ウ)令和7年度又は令和8年度中小企業活力向上プロジェクトアドバンスプラスの支援を受け、所定の証明を受けている
※詳細は公募要領を確認 |
| 窓口 | 東京都中小企業振興公社 企画管理部助成課「展示会出展助成事業」担当 |
| 電話番号 | 03-3251-7895 |
| URL | https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/tenjikai/r8/index.html |
| 名称 |
製品・サービス開発 中小企業新事業進出促進補助金 |
|---|---|
| 概要 | 既存事業と異なる新市場・高付加価値事業への進出に係る設備投資等を支援し、新規事業への挑戦を促進します。 |
| 金額・割合 | 補助率:1/2 補助上限額:
20人以下 2,500万円(3,000万円)、21~50人 4,000万円(5,000万円)、51~100人 5,500万円(7,000万円)、101人以上 7,000万円(9,000万円)
※括弧内は大幅賃上げ特例適用事業者 |
| 主な条件・用途 | 機械装置・システム構築費、建物費、運搬費、技術導入費、知的財産権等関連経費、外注費、専門家経費、クラウドサービス利用費、広告宣伝・販売促進費 |
| 対象 | 以下URLより公募要領参照 |
| 窓口 | 中小企業新事業進出補助金 事務局 |
| URL | https://shinjigyou-shinshutsu.smrj.go.jp/ |
検索