国・東京都の主な補助金・助成金(都内中小企業・小規模事業者向け)
各種施策一覧
名称 |
環境・省エネ 省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金 |
---|---|
概要 | 先進的な省エネ設備や、工場・事業場に合わせた特注品、汎用的な省エネ設備、電化や脱炭素目的の燃転を伴う設備等の更新費用の一部を支援する補助金です。 |
金額・割合 | <上限金額> 単年度事業:先進枠、一般枠、中小企業投資促進枠 15億円
複数年度事業:先進枠 30億円 一般枠、中小企業投資促進枠 20億円
連携事業:先進枠、一般枠、中小企業投資促進枠 30億円
<補助率>
1/2~2/3以内 |
主な条件・用途 | 設計費、設備費、工事費 |
対象 | 省エネルギー効果や投資回収要件等を満たす事業者 ※詳細公募要領確認 |
窓口 | 一般社団法人環境共創イニシアチブ |
電話番号 | ホームページを確認 |
URL | https://syouenehojyokin.sii.or.jp/124business/ |
名称 |
環境・省エネ 省エネルギー投資促進支援事業費補助金 |
---|---|
概要 | さまざまな業種で横断的に使われる汎用的な15設備の更新に対応する補助金です。 |
金額・割合 | <設備単位型> 上限:1億円 補助率:1/3以内
<エネルギー需要最適型>
上限:1億円 補助率:1/3~1/3以 |
主な条件・用途 | <設備単位型> 設備費
<エネルギー需要最適型>
設計費、設備費、工事費 |
対象 | 事業要件、省エネルギー効果の要件等を満たす事業者 ※詳細公募要領確認 |
窓口 | 一般社団法人環境共創イニシアチブ |
電話番号 | ホームページ確認 |
URL | https://syouenehojyokin.sii.or.jp/34business/ |
名称 |
デジタル化 中小企業デジタルツール導入促進支援事業 |
---|---|
概要 | 東京都及び(公財)東京都中小企業振興公社は、都内中小企業における事業活動のデジタル化を促進し、継続的な成長・発展を支援するため、デジタルツール導入に係る経費の一部を助成しております。 |
金額・割合 | 助成限度額:100万円 助成率:2分の1以内(小規模企業者は3分の2以内) |
主な条件・用途 | 新たに導入するデジタルツール(ソフトウェア、クラウドサービス)に係る購入費等 |
対象 | 都内中小企業者等(会社・個人事業主・中小企業団体) |
窓口 | 中小企業デジタルツール導入促進支援事業事務局 |
電話番号 | 03-4446-9058 |
URL | https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/digital-tool.html |
名称 |
環境・省エネ 中小企業のサプライチェーンにおける脱炭素化促進支援事業 |
---|---|
概要 | 都内の中小企業が中心となるサプライチェーンに対して、CO2排出量の可視化やCO2排出削減等に向けた一体的な取組を支援します。 ※当事業におけるサプライチェーンとは、「特定の製品等で調達・製造・施工・在庫管理・物流・販売などの取引関係にある複数の中小企業で構成するグループ」を指します。 |
金額・割合 | 上限:3,000万円 助成率:2/3以内 |
主な条件・用途 | 「中小企業のサプライチェーンにおける脱炭素化促進支援事業」で ハンズオン支援を受け、CO2排出量削減計画策定支援終了証の発行を受けた都内中小企業者 |
対象 | 「中小企業のサプライチェーンにおける脱炭素化促進支援事業」で ハンズオン支援を受け、CO2排出量削減計画策定支援終了証の発行を受けた都内中小企業者 |
窓口 | 公益財団法人東京都中小企業振興公社 総合支援部 多摩支社 |
電話番号 | 042-500-3901 |
URL | https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/supply_chain/index.html |
検索