国・東京都の主な補助金・助成金(都内中小企業・小規模事業者向け)
各種施策一覧
| 名称 |
製品・サービス開発 中小企業成長加速化補助金 |
|---|---|
| 概要 | 売上高100億円超を目指す、成長志向型の中小企業の皆様へ大胆な設備投資を支援 |
| 金額・割合 | 上限:5億円 補助率1/2 |
| 主な条件・用途 | 建物費(拠点新設・増築等)、機械装置費(器具・備品費含む)、ソフトウェア費、外注費、専門家経費 |
| 対象 | 売上高100億円を目指す中小企業 ①「100億宣言」を行っていること
② 投資額1億円以上(専門家経費・外注費を除く補助対象経費分)
③ 一定の賃上げ要件を満たす今後5年程度の事業計画の策定
(賃上げ実施期間は補助事業終了後3年間) など
|
| 窓口 | 中小企業成長加速化補助金事務局 |
| 電話番号 | 0570-07-4153 |
| URL | https://growth-100-oku.smrj.go.jp/ |
| 名称 |
デジタル化 デジタル化・AI導入補助金 通常枠 |
|---|---|
| 概要 | 中小企業・小規模事業者等の労働生産性向上をサポートするため、自社の課題やニーズに合ったITツール等を導入するための経費の一部を補助 |
| 金額・割合 | 上限額 ITツールの業務プロセスが1~3つ:5万円~150万円未満 補助率 1/2以内 ITツールの業務プロセスが4つ以上:150万円~450万円以下 補助率 1/2以内 ※3か⽉以上地域別最低賃⾦+50円以内で雇⽤している従業員が全従業員の30%以上であることを示した場合の補助率は、2/3以内 |
| 主な条件・用途 | ソフトウェア購入費、クラウド利用料(最大2年分)、導入関連費(保守サポート費用やマニュアル作成費用等)、導入後の活用支援等 |
| 対象 | 中小・小規模事業者等 |
| 窓口 | サービス等生産性向上IT導入支援事業事務局 |
| 電話番号 | 0570-666-376 |
| URL | https://it-shien.smrj.go.jp/ |
| 名称 |
製品・サービス開発 中小企業新事業進出促進補助金 |
|---|---|
| 概要 | 既存事業と異なる新市場・高付加価値事業への進出に係る設備投資等を支援し、新規事業への挑戦を促進します。 |
| 金額・割合 | 補助率:1/2 補助上限額:
20人以下 2,500万円(3,000万円)、21~50人 4,000万円(5,000万円)、51人~100人 5,500万円(7,000万円)、101人以上 7,000万円(9,000万円)
※括弧内は大幅賃上げ特例適用事業者 |
| 主な条件・用途 | 機械装置・システム構築費、建物費、運搬費、技術導入費、知的財産権等関連経費、外注費、専門家経費、クラウドサービス利用費、広告宣伝・販売促進費 |
| 対象 | 以下URLより公募要領参照 |
| 窓口 | 中小企業新事業進出補助金 事務局 |
| URL | https://shinjigyou-shinshutsu.smrj.go.jp/ |
| 名称 |
デジタル化 中小企業省力化投資補助金(一般型) |
|---|---|
| 概要 | 中小企業等の売上拡大や生産性向上を後押しするために、人手不足に悩む中小企業等に対して、オーダーメイド型の省力化投資を支援 |
| 金額・割合 | 上限額 最大1億円、補助率1/3~2/3 ※補助上限額、補助率は補助金額、従業員数、大幅な賃上げの実施有無によって異なる |
| 主な条件・用途 | 機械装置・システム構築費、運搬費、技術導入費、知的財産権等関連経費、外注費、専門家経費、クラウドサービス利用費 |
| 対象 | 中小企業等 ※人手不足の状態にある事、全ての従業員の賃金が最低賃金を超えている事などの要件あり |
| 窓口 | 中小企業省力化投資補助事業事務局 |
| 電話番号 | 0570-099-660(平日9:30~17:30) |
| URL | https://shoryokuka.smrj.go.jp/ippan/ |
検索