国・東京都の主な補助金・助成金(都内中小企業・小規模事業者向け)
各種施策一覧
名称 |
製品・サービス開発 ものづくり補助金 製品・サービス高付加価値化枠(国) |
---|---|
概要 | 革新的な新製品・新サービス開発※の取り組みに必要な設備・システム投資等を支援 ※ 革新的な新製品・新サービス開発とは、顧客等に新たな価値を提供することを目的に、自社の技術力等を活かして新製品・新サービスを開発することをいいます。 本補助事業では、単に機械装置・システム等を導入するにとどまり、新製品・新サービスの開発を伴わないものは補助対象事業に該当しません。 また、業種ごとに同業の中小企業者等(地域性の高いものについては同一地域における同業他社)において既に相当程度普及している新製品・新サービスの開発は該当しません。 |
金額・割合 | 上限額 最大2,500万円(補助率1/2)(補助上限額、補助率は従業員数等によって異なる) ※大幅な賃上げに係る補助上限額引上げの特例、最低賃金引上げに係る補助率引上げの特例あり |
主な条件・用途 | 機械装置・システム構築費(必須)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費 など |
窓口 | ものづくり補助金事務局サポートセンター |
電話番号 | 050-3821-7013 |
URL | https://portal.monodukuri-hojo.jp/index.html |
名称 |
製品・サービス開発 躍進的な事業推進のための設備投資支援事業(東京都) |
---|---|
概要 | 「製品・サービスの質的向上」による競争力強化や「生産能力の拡大」のための生産性向上を進める際に必要となる機械設備等の導入経費の一部を助成 |
金額・割合 | 上限額:2億円(区分によって異なる) 助成率:1/2~3/4(助成率引き上げの要件あり) |
主な条件・用途 | 機械装置、器具備品、ソフトウェアの新たな導入、搬入・据付等に要する経費 |
対象 | 中堅・中小企業等 |
窓口 | 東京都中小企業振興公社 企画管理部 設備支援課 |
電話番号 | 03-3251-7884 |
URL | https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/setsubijosei/yakushin.html |
名称 |
製品・サービス開発 中小企業新事業進出補助金 |
---|---|
概要 | 既存事業と異なる新市場・高付加価値事業への進出に係る設備投資等を支援し、新規事業への挑戦を促進します。 |
金額・割合 | 補助率:1/2 補助上限額:
20人以下 2,500万円(3,000万円)、21~50人 4,000万円(5,000万円)、51人~100人 5,500万円(7,000万円)、101人以上 7,000万円(9,000万円)
※括弧内は大幅賃上げ特例適用事業者 |
主な条件・用途 | 機械装置・システム構築費、建物費、運搬費、技術導入費、知的財産権等関連経費、外注費、専門家経費、クラウドサービス利用費、広告宣伝・販売促進費 |
対象 | 以下URLより公募要領参照 |
窓口 | 中小企業新事業進出補助金 事務局 |
URL | https://shinjigyou-shinshutsu.smrj.go.jp/ |
名称 |
デジタル化 IT導入補助金 通常枠(国) |
---|---|
概要 | 中小企業・小規模事業者等の労働生産性向上をサポートするため、自社の課題やニーズに合ったITツールを導入するための経費の一部を補助 |
金額・割合 | 上限額 ITツールの業務領域が1~3つ:5万円~150万円未満 補助率 1/2以内 ITツールの業務領域が4つ以上:150万円~450万円以下 補助率 1/2以内 ※3か⽉以上地域別最低賃⾦+50円以内で雇⽤している従業員が全従業員の30%以上であることを示した場合の補助率は、2/3以内 |
主な条件・用途 | ソフトウェア購入費、クラウド利用料(最大2年分)、機能拡張やデータ連携ツールの導入・セキュリティ対策実施に係る費用、導入コンサルティング・導入設定・マニュアル作成・導入研修・保守サポートに係る費用 |
対象 | 中小・小規模事業者等 |
窓口 | サービス等生産性向上IT導入支援事業事務局 |
電話番号 | 0570-666-376 |
URL | https://it-shien.smrj.go.jp/ |
検索