国・東京都の主な補助金・助成金(都内中小企業・小規模事業者向け)
各種施策一覧
| 名称 |
製品・サービス開発 中小企業新事業進出促進補助金 |
|---|---|
| 概要 | 既存事業と異なる新市場・高付加価値事業への進出に係る設備投資等を支援し、新規事業への挑戦を促進します。 |
| 金額・割合 | 補助率:1/2 補助上限額:
20人以下 2,500万円(3,000万円)、21~50人 4,000万円(5,000万円)、51人~100人 5,500万円(7,000万円)、101人以上 7,000万円(9,000万円)
※括弧内は大幅賃上げ特例適用事業者 |
| 主な条件・用途 | 機械装置・システム構築費、建物費、運搬費、技術導入費、知的財産権等関連経費、外注費、専門家経費、クラウドサービス利用費、広告宣伝・販売促進費 |
| 対象 | 以下URLより公募要領参照 |
| 窓口 | 中小企業新事業進出補助金 事務局 |
| URL | https://shinjigyou-shinshutsu.smrj.go.jp/ |
| 名称 |
デジタル化 中小企業省力化投資補助金(一般型) |
|---|---|
| 概要 | 中小企業等の売上拡大や生産性向上を後押しするために、人手不足に悩む中小企業等に対して、オーダーメイド型の省力化投資を支援 |
| 金額・割合 | 上限額 最大1億円、補助率1/3~2/3 ※補助上限額、補助率は補助金額、従業員数、大幅な賃上げの実施有無によって異なる |
| 主な条件・用途 | 機械装置・システム構築費、運搬費、技術導入費、知的財産権等関連経費、外注費、専門家経費、クラウドサービス利用費 |
| 対象 | 中小企業等 ※人手不足の状態にある事、全ての従業員の賃金が最低賃金を超えている事などの要件あり |
| 窓口 | 中小企業省力化投資補助事業事務局 |
| 電話番号 | 0570-099-660(平日9:30~17:30) |
| URL | https://shoryokuka.smrj.go.jp/ippan/ |
| 名称 |
製品・サービス開発 躍進的な事業推進のための設備投資支援事業(東京都) |
|---|---|
| 概要 | 「製品・サービスの質的向上」による競争力強化や「生産能力の拡大」のための生産性向上を進める際に必要となる機械設備等の導入経費の一部を助成 |
| 金額・割合 | 上限額:2億円(区分によって異なる) 助成率:1/2~3/4(助成率引き上げの要件あり) |
| 主な条件・用途 | 機械装置、器具備品、ソフトウェアの新たな導入、搬入・据付等に要する経費 |
| 対象 | 中堅・中小企業等 |
| 窓口 | 東京都中小企業振興公社 企画管理部 設備支援課 |
| 電話番号 | 03-3251-7884 |
| URL | https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/setsubijosei/yakushin.html |
| 名称 |
製品・サービス開発 ものづくり補助金 製品・サービス高付加価値化枠(国) |
|---|---|
| 概要 | 革新的な新製品・新サービス開発の取り組みに必要な設備・システム投資等を支援 |
| 金額・割合 | 上限額:従業員1~5人 750万円、6~20人 1,000万円、21~50人 1,500万円、51人以上 2,500万円
補助率:中小企業 1/2、小規模事業者 2/3
※大幅な賃上げに係る補助上限額引上げ、最低賃金引上げに係る補助率引上げの特例あり |
| 主な条件・用途 | 機械装置・システム構築費(必須)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費 |
| 対象 | 中小企業者等 |
| 窓口 | ものづくり補助金事務局サポートセンター |
| 電話番号 | 050-3821-7013 |
| URL | https://portal.monodukuri-hojo.jp/about.html |
検索