国・東京都の主な補助金・助成金(都内中小企業・小規模事業者向け)
各種施策一覧
名称 |
販路開拓 市場開拓助成事業 |
---|---|
概要 | 東京都及び(公財)東京都中小企業振興公社は、東京都等から一定の評価又は支援を受け開発等を実施した製品・サービス等や成長産業分野に属する自社の技術・製品等について、販路開拓に向けて、展示会等への出展に要する経費の一部を助成します。 |
金額・割合 | 上限:300万円 助成率:1/2以内 |
主な条件・用途 | [経費区分:展示会等参加費] 出展小間料、資材費、輸送費、通訳費(海外展示会のみ) [経費区分:販売促進費] EC出店初期登録料、サイト制作・改修費、印刷物制作費、動画制作費、広告掲載費 |
対象 | 都内中小企業 ※詳細公募要領確認 |
窓口 | 公益財団法人東京都中小企業振興公社 助成課 |
電話番号 | 03-3251-7895 |
URL | https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/shijo.html |
名称 |
販路開拓 シニア・福祉・アクセシビリティ関連製品等の販路開拓助成事業 |
---|---|
概要 | 高齢者や障害者を対象とする福祉用具に加え、アクティブシニア向けやパラスポーツ、ユニバーサルデザイン製品・サービス等について、展示会出展等による販路開拓を助成します。 |
金額・割合 | 上限:150万円 助成率2/3以内 |
主な条件・用途 | (1)展示会等参加費(国内・海外・オンラインのいずれも可) 出展小間料、資材費、輸送費 (2)EC出店初期登録料 (3)サイト制作・改修費 (4)販売促進費 印刷物制作費、動画制作費、広告掲載費 ※販売促進費のみの申請はできません |
対象 | 都内中小企業 ※詳細募集要項確認 |
窓口 | 公益財団法人東京都中小企業振興公社 助成課 |
電話番号 | 03-3251-7895 |
URL | https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/senior-hanro/index.html |
名称 |
販路開拓 小規模事業者持続化補助金 一般型(国) |
---|---|
概要 | 持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者等の地道な販路開拓等の取組や、地道な販路開拓等と併せて行う業務効率化の取組を支援 |
金額・割合 | 通常枠 上限額50万円 補助率2/3 インボイス特例の要件を満たしている場合は上記補助上限額に50万円を上乗せ、賃金引き上げ特例の要件を満たしている場合は150万円の上乗せ、両特例の要件を満たしている場合は200万円の上乗せ |
主な条件・用途 | 機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)、旅費、新商品開発費、借料、委託費、外注費 ※ウェブサイト関連費は、補助金交付申請額の1/4が上限 |
対象 | 小規模事業者 |
窓口 | 商工会議所地区 小規模事業者持続化補助金事務局 |
電話番号 | 03-6634-9307 |
URL | https://r6.jizokukahojokin.info/ |
名称 |
販路開拓 小規模事業者持続化補助金 創業型(国) |
---|---|
概要 | 持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者等の地道な販路開拓等の取組や、地道な販路開拓等と併せて行う業務効率化の取組を支援 |
金額・割合 | 上限額200万円 補助率2/3 インボイス特例の要件を満たしている場合は上記補助上限額に50万円を上乗せ |
主な条件・用途 | 機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)、旅費、新商品開発費、借料、委託費、外注費 ※ウェブサイト関連費は、補助金交付申請額の1/4が上限 |
対象 | 小規模事業者 ※産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した
「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を
受けた日および開業日(設立年月日)が公募締切時から起算して過去3か年の間であること |
窓口 | 小規模事業者持続化補助金<創業型>事務局 |
電話番号 | 03-6739-3890 |
URL | https://r6.jizokukahojokin.info/sogyo/ |
検索