国・東京都の主な補助金・助成金(都内中小企業・小規模事業者向け)
各種施策一覧
名称 |
環境・省エネ 省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金 |
---|---|
概要 | 先進的な省エネ設備や、工場・事業場に合わせた特注品、汎用的な省エネ設備、電化や脱炭素目的の燃転を伴う設備等の更新費用の一部を支援する補助金です。 |
金額・割合 | <上限金額> 単年度事業:先進枠、一般枠、中小企業投資促進枠 15億円
複数年度事業:先進枠 30億円 一般枠、中小企業投資促進枠 20億円
連携事業:先進枠、一般枠、中小企業投資促進枠 30億円
<補助率>
1/2~2/3以内 |
主な条件・用途 | 設計費、設備費、工事費 |
対象 | 省エネルギー効果や投資回収要件等を満たす事業者 ※詳細公募要領確認 |
窓口 | 一般社団法人環境共創イニシアチブ |
電話番号 | ホームページを確認 |
URL | https://syouenehojyokin.sii.or.jp/124business/ |
名称 |
環境・省エネ 省エネルギー投資促進支援事業費補助金 |
---|---|
概要 | さまざまな業種で横断的に使われる汎用的な15設備の更新に対応する補助金です。 |
金額・割合 | <設備単位型> 上限:1億円 補助率:1/3以内
<エネルギー需要最適型>
上限:1億円 補助率:1/3~1/3以 |
主な条件・用途 | <設備単位型> 設備費
<エネルギー需要最適型>
設計費、設備費、工事費 |
対象 | 事業要件、省エネルギー効果の要件等を満たす事業者 ※詳細公募要領確認 |
窓口 | 一般社団法人環境共創イニシアチブ |
電話番号 | ホームページ確認 |
URL | https://syouenehojyokin.sii.or.jp/34business/ |
名称 |
環境・省エネ 中小企業のサプライチェーンにおける脱炭素化促進支援事業 |
---|---|
概要 | 都内の中小企業が中心となるサプライチェーンに対して、CO2排出量の可視化やCO2排出削減等に向けた一体的な取組を支援します。 ※当事業におけるサプライチェーンとは、「特定の製品等で調達・製造・施工・在庫管理・物流・販売などの取引関係にある複数の中小企業で構成するグループ」を指します。 |
金額・割合 | 上限:3,000万円 助成率:2/3以内 |
主な条件・用途 | 「中小企業のサプライチェーンにおける脱炭素化促進支援事業」で ハンズオン支援を受け、CO2排出量削減計画策定支援終了証の発行を受けた都内中小企業者 |
対象 | 「中小企業のサプライチェーンにおける脱炭素化促進支援事業」で ハンズオン支援を受け、CO2排出量削減計画策定支援終了証の発行を受けた都内中小企業者 |
窓口 | 公益財団法人東京都中小企業振興公社 総合支援部 多摩支社 |
電話番号 | 042-500-3901 |
URL | https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/supply_chain/index.html |
名称 |
環境・省エネ ゼロエミッション化に向けた省エネ設備導入・運用改善支援事業(東京都) |
---|---|
概要 | 2050 年ゼロエミッション東京の実現に向け、中小企業等の更なる省エネルギー化を推進するため、省エネ設備の導入と運用改善の実践を支援する |
金額・割合 | 助成率及び助成上限額は満たす要件によって異なる。 (1) 事前に省エネ診断を受診又は自ら計画を作成し、年間 CO2 排出量を更新前と比較して 28t- CO2以上削減可能な省エネ設備の導入又は運用改善の実践を行う場合 助成上限額 4,500 万円 助成率3/4 (2) 事前に省エネ診断を受診し、この提案に基づき、年間 CO2 排出量を更新前と比較して 3t- CO2 又は 30%以上削減可能な省エネ設備の導入又は運用改善の実践を行う場合 助成上限額 2,500 万円 助成率2/3 (3) 助成対象事業者が自ら計画を作成し、年間 CO2 排出量を更新前と比較して 3t-CO2又は 30%以上削減可能な省エネ設備の導入又は運用改善の実践を行う場合 助成上限額 1,000 万円 助成率2/3 |
主な条件・用途 | 1.省エネ設備の導入 高効率空調設備、全熱交換器、LED 照明設備、高効率ボイラー、高効率変圧器、断熱窓、高効率コンプレッサ、高効率冷凍冷蔵設備などの省エネ設備 2.運用改善の実践 人感センサー等の導入、照明スイッチ細分化工事などの運用改善 上記の実施に要する設計費、設備費、工事費 |
窓口 | 東京都産業労働局 産業・エネルギー政策部事業者エネルギー推進課 |
電話番号 | 03-5388-3443 |
URL | https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/zeroemi-shoene |
検索