国・東京都の主な補助金・助成金(都内中小企業・小規模事業者向け)
各種施策一覧
名称 |
事業承継 事業承継を契機とした成長支援事業 |
---|---|
概要 | 事業承継を契機として、更なる企業の成長を目指す後継者が取り組む新規事業展開を、助成金、アドバイザー派遣により支援。 |
金額・割合 | 上限:800万円、助成率:2/3以内 ※賃金引上げ計画を策定し実施した事業者:4分の3以内(うち、小規模事業者は5分の4以内) |
主な条件・用途 |
|
対象 | 令和4年4月1日から令和7年3月31日の間に事業承継し、事業承継を契機として新規事業展開に取り組む都内中小企業 |
窓口 | 公益財団法人東京都中小企業振興公社 事業承継を契機とした成長支援事業事務局 |
電話番号 | 03-4446-4650 |
URL | https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/shokei-seicho/index.html |
名称 |
事業承継 事業承継・M&A 補助金<専門家活用枠> |
---|---|
概要 | 中小企業者及び個人事業主が事業承継、事業再編及び事業統合を契機とした取り組みを行う事業等について、その経費の一部を補助する。
|
金額・割合 | 上限:600万円以内 補助率:1/2~2/3以内 ※条件を満たす場合上乗せ有り |
主な条件・用途 | 謝金、旅費、外注費、委託費、システム利用料、保険料、廃業費:廃業支援費、在庫廃棄費、解体費、原状回復費、リースの解約費、移転・移設費用 |
対象 | 事業再編・事業統合に伴い株式・経営資源を譲り受ける/譲り渡す予定の中小企業等 ※詳細公募要領確認 |
窓口 | 事業承継・M&A補助金事務局 |
電話番号 | 050-3145-3812 |
URL | https://shoukei-mahojokin.go.jp/r6h/ |
名称 |
事業承継 事業承継・M&A 補助金<事業承継促進枠> |
---|---|
概要 | 中小企業者及び個人事業主が事業承継、事業再編及び事業統合を契機とした取り組みを行う事業等について、その経費の一部を補助する。 |
金額・割合 | 上限:800万円以内 補助率:1/2~2/3以内 ※条件を満たす場合上乗せ有り |
主な条件・用途 | <事業費> 設備費、産業財産権等関連経費、謝金、旅費、外注費、委託費
<廃業費>
廃業支援費、在庫廃棄費、解体費、現状回復費、リースの解約費、移転・移設費
|
対象 | 親族内承継や従業員承継等の事業承継に取り組む中小企業等 ※詳細公募要領確認 |
窓口 | 事業承継・M&A 補助金事務局 (事業承継促進枠) |
電話番号 | 050-3192-6274 |
URL | https://shoukei-mahojokin.go.jp/r6h/ |
名称 |
事業承継 事業承継・M&A 補助金<廃業・再チャレンジ枠> |
---|---|
概要 | 中小企業者及び個人事業主が事業承継、事業再編及び事業統合を契機とした取り組みを行う事業等について、その経費の一部を補助する。 |
金額・割合 | 上限:150万円以内 補助率:2/3以内 ※併用申請の場合補助率は他補助事業枠の補助率に従う |
主な条件・用途 | 廃業支援費、在庫廃棄費、解体費、現状回復費、リースの解約費、移転・移設費 |
対象 | M&A
によって事業を譲り渡せず、新たなチャレンジのために既存事業を廃業する中小企業者等 ※詳細公募要領確認
|
窓口 | 事業承継・M&A補助金事務局(廃業・再チャレンジ枠) |
電話番号 | 050-3145-3812 |
URL | https://shoukei-mahojokin.go.jp/r6h/ |
検索