健康経営エキスパート
アドバイザー研修とは
受講者データ
健康経営エキスパートアドバイザー研修合格率
| 知識確認テスト | ワークショップ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
| 第12回 | 585名 | 386名 | 66.0% | 393名 | 371名 | 94.4% |
| 第13回 | 552名 | 365名 | 66.1% | 365名 | 335名 | 91.8% |
| 第14回 | 753名 | 516名 | 68.5% | 528名 | 491名 | 93.0% |
ワークショップ合格者の有資格等の構成比
| 有資格等 | 構成比 |
|---|---|
| その他(実務経験者) | 39.2% |
| 衛生管理者 | 19.7% |
| 保健師 | 15.0% |
| 看護師 | 8.9% |
| 社会保険労務士 | 8.1% |
| 産業カウンセラー | 6.8% |
| 医師(産業医) | 6.3% |
| 理学療法士 | 5.1% |
| 管理栄養士 | 4.7% |
| 中小企業診断士 | 4.5% |
| (安全)衛生推進者 | 4.0% |
| 健康運動指導士 | 2.8% |
| 公認心理師 | 2.3% |
| 作業療法士 | 1.7% |
| 薬剤師 | 1.5% |
| 労働衛生コンサルタント | 0.8% |
| 精神保健福祉士 | 0.6% |
| 臨床心理士 | 0.4% |
| 歯科衛生士 | 0.2% |
| 歯科医師 | 0.0% |
※集計には複数資格取得者も含まれます
ワークショップ合格者の有資格等の構成比
| 有資格等 | 構成比 |
|---|---|
| その他(実務経験者) | 35.1% |
| 衛生管理者・(安全)衛生推進者 | 21.7% |
| 保健師 | 17.3% |
| 看護師 | 11.6% |
| 社会保険労務士 | 8.9% |
| 産業カウンセラー | 7.4% |
| 健康運動指導士 | 5.7% |
| 医師(産業医) | 5.1% |
| 理学療法士 | 5.1% |
| 中小企業診断士 | 5.1% |
| 管理栄養士 | 3.9% |
| 公認心理師・臨床心理士 | 2.7% |
| 薬剤師 | 1.5% |
| 労働衛生コンサルタント | 1.2% |
| 作業療法士 | 0.9% |
| 精神保健福祉士 | 0.3% |
| 歯科衛生士 | 0.0% |
※集計には複数資格取得者も含まれます
ワークショップ合格者の有資格等の構成比
| 有資格等 | 構成比 |
|---|---|
| その他(実務経験者) | 39.5% |
| 保健師 | 23.2% |
| 社会保険労務士 | 9.7% |
| 看護師 | 9.7% |
| 医師(産業医) | 7.7% |
| 中小企業診断士 | 5.6% |
| 管理栄養士 | 5.4% |
| 理学療法士 | 5.4% |
| 公認心理師・臨床心理士 | 4.3% |
| 健康運動指導士 | 2.8% |
| 労働衛生コンサルタント | 2.8% |
| 精神保健福祉士 | 1.3% |
※集計には複数資格取得者も含まれます