労働政策要望に関するアンケート調査(平成13年度) |
【実施概要】 | |
調査実施時期 | 平成13年5月10日~5月21日 |
調査対象企業 | 東京商工会議所 会員企業 |
調査対象企業数 | 1,479社 |
回答企業数 | 281社(回収率: 19.0%) |
【回答企業の従業員規模別内訳】 |
【回答企業の業種別内訳】 |
1.製造業 | 83社 | 30.0% | 6.金融・保険業 | 15社 | 5.4% |
2.建設業 | 43社 | 15.5% | 7.サービス業 | 38社 | 13.7% |
3.運輸交通業 | 18社 | 6.5% | 8.飲食業・その他 | 6社 | 11.2% |
4.卸売業 | 28社 | 10.1% | |||
5.小売業 | 21社 | 7.6% |
質問1. | 現在、日本経済にとって雇用の確保・創出が重要な課題になっておりますが、当面の貴社の雇用方針について、お考えに近いものを1つご回答いただき、回答用紙にご記入ください。(SA) |
(平成13年調査有効回答企業数 278社) |
平成13年 | 平成12年 | |
1.雇用を増やすことを考えている。 | 12.6% | 10% |
2.現状の雇用人員を守る。 | 54.7% | 56% |
3.これ以上不況が続くなら、リストラもやむを得ない。 | 21.9% | 24% |
4.企業の存続を図るため、具体的にリストラを検討している。 | 8.6% | 10% |
5.わからない。 | 2.2% | 0% |
【従業員規模別】 |
雇用を増やす | 現状の雇用人員を維持 | 不況が続くなら、リストラもやむを得ない | 具体的にリストラを検討 | わからない | |
10人未満 | 6.3% | 56.3% | 37.5% | - | - |
10~30人 | 20.0% | 42.9% | 28.6% | 8.6% | - |
31~100人 | 13.7% | 51.0% | 25.5% | 8.8% | 1.0% |
101~300人 | 6.7% | 73.3% | 15.6% | 4.4% | - |
301人以上 | 12.7% | 54.4% | 13.9% | 12.7% | 6.3% |
質問2. | 今後の雇用調整措置について、該当するものすべてご回答ください。(MA) |
(平成13年調査有効回答企業数 277社) |
平成13年度 | 平成12年度 | 平成11年度 | |
1. 残業削減を実施していく。 | 48.7% | 49% | 52% |
2. 正社員からパートタイマー・アルバイト・派遣社員等に 切り換えていく。 | 38.6% | 35% | 38% |
3. パートタイマー・アルバイト・派遣社員等を削減していく。 | 14.8% | 16% | 17% |
4. 採用抑制(正社員)で人員増を抑制していく。 | 45.5% | 59% | 60% |
5. 出向・配置転換をすすめていく。 | 14.4% | 19% | 17% |
6. 一時帰休を実施していく。 | 0.7% | 0% | 1% |
7. 早期退職勧奨等で人員を削減していく。 | 10.1% | 13% | 9% |
8. 特に考えていない。 | 17.7% | 17% | 16% |
9. その他 | 2.9% | 2% | 4% |
質問3. | 正社員の採用活動についてお伺いします。 |
(1) 現在の採用形態について該当するものを1つご回答ください。(SA) | |
(有効回答企業数 276社) |
常用従業員数 | 新規学卒者採用中心 | 新卒・中途採用双方 | 経験者(中途採用) | その他 |
10人未満 | 6.7% | 6.7% | 60.0% | 26.7% |
10~ 30 人 | 14.7% | 26.5% | 47.1% | 11.8% |
31~100 人 | 20.8% | 39.6% | 31.7% | 7.9% |
101~300 人 | 22.2% | 53.3% | 17.8% | 6.7% |
301人以上 | 40.0% | 53.8% | 3.8% | 2.5% |
(2) | 来春(平成14年4月採用)の新規学卒者(大学生・短大生・高校生等)に対する採用計画についてお伺いします。該当するもの1つをご回答ください(SA) |
(平成13年調査有効回答企業数 280社) |
平成13年 | 平成12年 | 平成11年 | |
1.新卒の採用計画あり。 | 47.5% | 43% | 37% |
2.まったく採用する予定はない。 | 26.8% | 26% | 32% |
3.まだ決めていない。 | 22.9% | 25% | 27% |
4.わからない。 | 2.9% | 6% | 3% |
【従業員規模別】 |
新卒の採用計画あり | まったく採用する予定はない | まだ決めていない | わからない | |
10人未満 | - | 81.3% | 12.5% | 6.3% |
10~ 30 人 | 11.4% | 51.4% | 34.3% | 2.9% |
31~100 人 | 32.4% | 35.3% | 30.4% | 2.0% |
101~300 人 | 54.3% | 10.9% | 26.1% | 8.7% |
301人以上 | 87.5% | 3.8% | 8.8% | - |
※「新卒の採用計画あり」と答えた方にお伺いします。事務系・技術系別にみた来年の採用数は、今年と比べてどうですか。(SA) |
(有効回答企業数 133社) |
今年並 | 今年より減らす | 今年より増やす | 未定 | |||||||||
13年 | 12年 | 11年 | 13年 | 12年 | 11年 | 13年 | 12年 | 11年 | 13年 | 12年 | 11年 | |
事務系・他 | 54% | 53% | 43% | 16% | 17% | 35% | 24% | 18% | 10% | 6% | 13% | 12% |
技術系 | 39% | 42% | 48% | 13% | 15% | 24% | 39% | 37% | 19% | 9% | 5% | 9% |
質問4. | 貴社における人員の過不足状況についてお聞かせください。(SA) | |
(有効回答企業数 227社) |
不足 | やや不足 | 適正 | やや過剰 | 過剰 | ||||
全体的に見た場合 | 本年度 | 3% | 22% | 41% | 31% | 3% | ||
昨年度 | 2% | 17% | 40% | 38% | 4% | |||
年 齢 別 に 見 た 場 合 |
20歳代 | 本年度 | 18% | 40% | 38% | 4% | 0% | |
昨年度 | 16% | 40% | 40% | 4% | 0% | |||
30歳代 | 本年度 | 11% | 41% | 42% | 6% | 0% | ||
昨年度 | 8% | 42% | 46% | 4% | 0% | |||
40歳代 | 本年度 | 2% | 12% | 50% | 32% | 3% | ||
昨年度 | 2% | 17% | 42% | 36% | 4% | |||
50歳代 | 本年度 | 0% | 3% | 26% | 52% | 19% | ||
昨年度 | 1% | 1% | 25% | 49% | 25% | |||
職 制 ・ 職 種 別 に み た 場 合 |
管理職 | 本年度 | 3% | 8% | 48% | 35% | 7% | |
昨年度 | 2% | 10% | 45% | 35% | 7% | |||
管 理 職 を 除 く |
事務職 | 本年度 | 0% | 13% | 61% | 21% | 5% | |
昨年度 | 1% | 13% | 57% | 25% | 4% | |||
技術・研究職 | 本年度 | 6% | 39% | 50% | 5% | 0% | ||
昨年度 | 6% | 39% | 48% | 7% | 1% | |||
営業・販売職 | 本年度 | 6% | 35% | 48% | 10% | 2% | ||
昨年度 | 4% | 37% | 47% | 11% | 1% | |||
現業職(生産工・技能工) | 本年度 | 3% | 25% | 54% | 16% | 3% | ||
昨年度 | 1% | 21% | 54% | 21% | 3% | |||
パート・アルバイト | 本年度 | 1% | 12% | 75% | 11% | 1% | ||
昨年度 | 1% | 14% | 72% | 12% | 1% |