東商新聞「中小企業の社債発行に関する経営者アンケート」
集計結果について

 東京商工会議所(稲葉興作会頭)は、政府や都において、中小企業の資金調達の多様化・円滑化を図るべく、中小企業による社債発行のための環境整備に向けた検討が進められていることから、機関紙「東商新聞」の紙面を通じて会員企業経営者を対象に標記アンケートを実施した。調査期間は平成11年6月25日~7月9日。回答総数234件。

集計結果の概要は次の通り。

【概要】
  • 社債を「発行したことがある(発行している)」企業は全体の20.9%。一方、「発行したことがない」企業は、発行を検討したことがある企業(14.1%)とない企業(62.4%)を合わせて76.5%となっており、現状では、ほとんどの中堅・中小企業で社債の発行経験がない。資本金別では、「発行したことがある」企業の割合は、「1億円超」の企業で39.8%、年商別では、「10億円超」の企業で28.6%となっており、事業規模が大きい企業ほど発行経験(発行している)も多い。

  • 中小企業が社債を発行するに際して課題と思われる点としては、「信用力(担保力)の確保」(64.1%)、「引受け手の確保」(61.5%)を指摘する企業が多い。特に、「信用力(担保力)の確保」を課題とする企業の割合は、年商規模が小さくなるほど高くなっている。

  • 中堅・中小企業の資金調達手段として、社債の発行が「期待できる」とする企業は53.8%となっており、「あまり期待できない」(16.2%)とする企業を大きく上回っている。また、中小企業が社債を発行しやすい環境が整備された場合に、発行を「是非検討したい」とする企業も41.9%と「検討する考えはない」(15.0%)とする企業を大きく上回っている。全体的に資金調達手段としての社債発行について、期待感と前向きな取り組み姿勢を示す企業の割合が高くなっている。なお、現時点では、発行基準や手続き等不明確な点も多いため、「社債発行を検討したいかどうか」については「わからない」とする回答も見受けられる。

【集計結果】

問1.貴社では、これまでに社債を発行または(発行を)検討されたことがありますか。(1つだけ)

問1 全体 % 資本金
1,000万円以下 % 3,000万円以下 % 5,000万円以下 %
発行したことがある(発行している) 49 20.9 1 2.9 0 0.0 3 13.6
検討したことはあるが、発行したことはない 33 14.1 3 8.8 8 22.2 3 13.6
検討したことはない 146 62.4 30 88.2 28 77.8 16 72.7
無回答 6 2.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 234 100.0 34 100.0 36 100.0 22 100.0
  全体 % 資本金
1億円以下 % 1億円超 % 無回答
発行したことがある(発行している) 49 20.9 3 10.0 39 39.8 3
検討したことはあるが、発行したことはない 33 14.1 4 13.3 15 15.3 0
検討したことはない 146 62.4 22 73.3 43 43.9 7
無回答 6 2.6 1 3.3 1 1.0 4
合計 234 100.0 30 100.0 98 100.0 14
全体 年商
3,000万円以下 1億円以下 10億円以下
発行したことがある(発行している) 49 20.9 0 0.0 0 0.0 3 6.1
検討したことはあるが、発行したことはない 33 14.1 2 33.3 1 8.3 6 12.2
検討したことはない 146 62.4 4 66.7 11 91.7 40 81.6
無回答 6 2.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 234 100.0 6 100.0 12 100.0 49 100.0
全体 年商
10億円超 無回答
発行したことがある(発行している) 49 20.9 42 28.6 4
検討したことはあるが、発行したことはない 33 14.1 22 15.0 2
検討したことはない 146 62.4 81 55.1 10
無回答 6 2.6 2 1.4 4
合計 234 100.0 147 100.0 20

問2.社債の発行は中堅・中小企業の資金調達手段として期待できますか。(1つだけ)

問2 全体 資本金
1,000万円以下 3,000万円以下 5,000万円以下
期待できる 126 53.8 17 50.0 18 50.0 12 54.5
あまり期待できない 38 16.2 7 20.6 6 16.7 3 13.6
わからない 64 27.4 10 29.4 10 27.8 7 31.8
無回答 6 2.6 0 0.0 2 5.6 0 0.0
合計 234 100.0 34 100.0 36 100.0 22 100.0
全体 資本金
1億円以下 % 1億円超 % 無回答
期待できる 126 53.8 19 63.3 55 56.1 5
あまり期待できない 38 16.2 1 3.3 20 20.4 1
わからない 64 27.4 10 33.3 23 23.5 4
無回答 6 2.6 0 0.0 0 0.0 4
合計 234 100.0 30 100.0 98 100.0 14
全体 年商
3,000万円以下 % 1億円以下 % 10億円以下 %%
期待できる 126 53.8 3 50.0 4 33.3 28 57.1
あまり期待できない 38 16.2 1 16.7 5 41.7 7 14.3
わからない 64 27.4 2 33.3 3 25.0 14 28.6
無回答 6 2.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 234 100.0 6 100.0 12 100.0 49 100.0
全体 年商
10億円超 % 無回答
期待できる 126 53.8 81 55.1 10
あまり期待できない 38 16.2 23 15.6 2
わからない 64 27.4 41 27.9 4
無回答 6 2.6 2 1.4 4
合計 234 100.0 147 100.0 20

問3.中小企業が社債を発行するに際して課題と思われる点は何ですか。(いくつでも)

問3 全体 資本金
1,000万円以下 % 3,000万円以下 % 5,000万円以下 %
発行コスト(金利・手数料等) 88 37.6 16 47.1 14 38.9 10 45.5
引受け手の確保 144 61.5 23 67.6 24 66.7 18 81.8
信用力(担保力)の確保 150 64.1 22 64.7 22 61.1 15 68.2
専門知識の不足 80 34.2 13 38.2 21 58.3 14 63.6
市場流通性の確保 94 40.2 10 29.4 13 36.1 7 31.8
情報開示 51 21.8 6 17.6 10 27.8 3 13.6
格付けの取得 71 30.3 9 26.5 9 25.0 10 45.5
その他 3 1.3 1 2.9 0 0.0 1 4.5
無回答 3 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0
回答件数 234 100.0 34 100.0 36 100.0 22 100.0
全体 資本金
1億円以下 1億円超 無回答
発行コスト(金利・手数料等) 88 37.6 14 46.7 30 30.6 4
引受け手の確保 144 61.5 18 60.0 54 55.1 7
信用力(担保力)の確保 150 64.1 22 73.3 62 63.3 7
専門知識の不足 80 34.2 13 43.3 15 15.3 4
市場流通性の確保 94 40.2 15 50.0 41 41.8 8
情報開示 51 21.8 6 20.0 22 22.4 4
格付けの取得 71 30.3 12 40.0 28 28.6 3
その他 3 1.3 1 3.3 0 0.0 0
無回答 3 1.3 0 0.0 0 0.0 3
回答件数 234 100.0 30 100.0 98 100.0 14
全体 年商
3,000万円以下 % 1億円以下 % 10億円以下 %
発行コスト(金利・手数料等) 88 37.6 1 16.7 9 75.0 24 49.0
引受け手の確保 144 61.5 3 50.0 10 83.3 36 73.5
信用力(担保力)の確保 150 64.1 5 83.3 9 75.0 27 55.1
専門知識の不足 80 34.2 2 33.3 6 50.0 21 42.9
市場流通性の確保 94 40.2 4 66.7 5 41.7 18 36.7
情報開示 51 21.8 0 0.0 4 33.3 9 18.4
格付けの取得 71 30.3 1 16.7 1 8.3 15 30.6
その他 3 1.3 1 16.7 0 0.0 1 2.0
無回答 3 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0
回答件数 234 100.0 6 100.0 12 100.0 49 100.0
全体 年商
10億円超 % 無回答
発行コスト(金利・手数料等) 88 37.6 49 33.3 5
引受け手の確保 144 61.5 84 57.1 11
信用力(担保力)の確保 150 64.1 97 66.0 12
専門知識の不足 80 34.2 43 29.3 8
市場流通性の確保 94 40.2 58 39.5 9
情報開示 51 21.8 34 23.1 4
格付けの取得 71 30.3 48 32.7 6
その他 3 1.3 1 0.7 0
無回答 3 1.3 0 0.0 3
回答件数 234 100.0 147 100.0 20

問4.貴社では、中小企業が社債を発行しやすい環境が整備された場合、社債発行を検討したいと考えますか。(1つだけ)

問4 全体 資本金
1,000万円以下 % 3,000万円以下 % 5,000万円以下 %
是非検討したい 98 41.9 15 44.1 21 58.3 14 63.6
検討する考えはない 35 15.0 5 14.7 7 19.4 1 4.5
わからない 80 34.2 14 41.2 8 22.2 7 31.8
無回答 21 9.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 234 100.0 34 100.0 36 100.0 22 100.0
全体 資本金
1億円以下 1億円超 無回答
是非検討したい 98 41.9 16 53.3 30 30.6 2
検討する考えはない 35 15.0 3 10.0 18 18.4 1
わからない 80 34.2 10 33.3 38 38.8 3
無回答 21 9.0 1 3.3 12 12.2 8
合計 234 100.0 30 100.0 98 100.0 14
全体 年商
3,000万円以下 1億円以下 10億円以下
是非検討したい 98 41.9 3 50.0 4 33.3 24 49.0
検討する考えはない 35 15.0 1 16.7 3 25.0 9 18.4
わからない 80 34.2 2 33.3 5 41.7 15 30.6
無回答 21 9.0 0 0.0 0 0.0 1 2.0
合計 234 100.0 6 100.0 12 100.0 49 100.0
全体 年商
10億円超 % 無回答
是非検討したい 98 41.9 59 40.1 8
検討する考えはない 35 15.0 20 13.6 2
わからない 80 34.2 56 38.1 2
無回答 21 9.0 12 8.2 8
合計 234 100.0 147 100.0 20