東商新聞「経営者のパソコンの使用状況に関するアンケート」
集計結果について

 東京商工会議所(稲葉興作会頭)は、機関紙「東商新聞」の紙面を通じて会員企業経営者を対象に標記アンケートを実施した。調査期間は平成.11年5月25日~6月5日。回答総数126件。

集計結果の概要は次の通り。

【概要】
  • 回答があった経営者の約8割(77.8%)は自分でパソコンを「ほぼ毎日使用」し ており、「時々使用している」(16.7%)を合わせると94.5%の回答者が日常的に パソコンを使用している。年代別にみると、30歳台以下の経営者では「ほぼ 毎日使用している」が100%、以下、年齢が増すに従い、毎日の使用率が低下 しているものの、7割から8割が「ほぼ毎日使用」している。

  • パソコンの主な用途については、「文書の作成(ワープロソフト)」(46.8%)や 「電子メールのやり取り」(46.0%)とする回答が多い。年代別にみると、60歳 台では「文書作成」(65.7%)が、50歳台では「電子メール」(56.9%)が多いの が特徴となっている。

  • 回答者の8割以上(台4.1%)が自分専用のパソコンを持っている。38.9%は会 社に、45.2%は会社・自宅両方に設置している。

  • 1日のパソコンの使用時間について、34.9%は1時間以内、29.4%は1時間~ 2時間となっている。3時間以上の長時間にわたって使用している回答者も2 6.2%あった。年代別にみると、3時間以下の使用率は、30歳台以下で50%、以 下年齢が増すに従い、減少する傾向にある。
【集計結果】

問1.貴方はご自身でパソコンを使用(操作)されますか。(1つだけ)

問1 全体 ~30歳代 40歳代 50歳代
ほぼ毎日使用している 98 77.8 14 100.0 12 80.0 40 78.4
時々使用している 21 16.7 0 0.0 2 13.3 6 11.8
使用していない 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0
今後使用したい 3 2.4 0 0.0 0 0.0 3 5.9
今後も使用する予定はない 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
無回答 3 2.4 0 0.0 1 6.7 2 3.9
合計 126 100.0 14 100.0 15 100.0 51 100.0
全体 60歳代 70歳代~ 無回答
ほぼ毎日使用している 98 77.8 25 71.4 4 80.0 3
時々使用している 21 16.7 10 28.6 1 20.0 2
使用していない 1 0.8 0 0.0 0 0.0 1
今後使用したい 3 2.4 0 0.0 0 0.0 0
0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
無回答 3 2.4 0 0.0 0 0.0 0
合計 126 100.0 35 100.0 5 100.0 6

問2.パソコンを主にどのように利用されてますか。(2つまで)

問2 全体 ~30歳代 40歳代 50歳代
インターネットによる情報収集 36 28.6 3 21.4 4 26.7 14 27.5
電子メールのやりとり 58 46.0 7 50.0 7 46.7 29 56.9
文書の作成(ワープロソフト) 59 46.8 6 42.9 7 46.7 20 39.2
表やグラフの作成(表計算ソフト) 35 27.8 5 35.7 5 33.3 15 29.4
データベース(受発注・在庫管理、顧客管理など) 27 21.4 4 28.6 5 33.3 12 23.5
その他 14 11.1 2 14.3 0 0.0 6 11.8
無回答 2 1.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 126   14   15   51  
全体 60歳代 70歳代~ 無回答
インターネットによる情報収集 36 28.6 12 34.3 2 40.0 1
電子メールのやりとり 58 46.0 13 37.1 2 40.0 0
文書の作成(ワープロソフト) 59 46.8 23 65.7 1 20.0 2
表やグラフの作成(表計算ソフト) 35 27.8 7 20.0 0 0.0 1
データベース(受発注・在庫管理、顧客管理など) 27 21.4 4 11.4 1 20.0 0
その他 14 11.1 4 11.4 2 40.0 0
無回答 2 1.6 0 0.0 0 0.0 2
合計 126   35   5   6

問3.貴方はご自分のパソコンをお持ちですか。(1つだけ)

問3 全体 ~30歳代 40歳代 50歳代
会社に自分専用のパソコンを設置している 49 38.9 6 42.9 5 33.3 14 27.5
会社にも自宅にも自分専用のパソコンを設置している 57 45.2 8 57.1 7 46.7 28 54.9
自分専用のパソコンは設置していない 17 13.5 0 0.0 3 20.0 8 15.7
無回答 3 2.4 0 0.0 0 0.0 1 2.0
合計 126 100.0 14 100.0 15 100.0 51 100.0
全体 60歳代 70歳代~ 無回答
会社に自分専用のパソコンを設置している 49 38.9 18 51.4 4 80.0 2
会社にも自宅にも自分専用のパソコンを設置している 57 45.2 12 34.3 1 20.0 1
自分専用のパソコンは設置していない 17 13.5 4 11.4 0 0.0 2
無回答 3 2.4 1 2.9 0 0.0 1
合計 126 100.0 35 100.0 5 100.0 6

問4.1日にどのくらいパソコンを使用されますか。(1つだけ)

問4 全体 ~30歳代 40歳代 50歳代
30分以内 13 10.3 1 7.1 2 13.3 4 7.8
60分以内 31 24.6 2 14.3 2 13.3 10 19.6
90分以内 17 13.5 1 7.1 2 13.3 3 5.9
120分以内 20 15.9 2 14.3 1 6.7 15 29.4
150分以内 5 4.0 0 0.0 1 6.7 2 3.9
180分以内 4 3.2 1 7.1 0 0.0 2 3.9
180分以上 33 26.2 7 50.0 7 46.7 15 29.4
無回答 3 2.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 126 100.0 14 100.0 15 100.0 51 100.0
全体 60歳代 70歳代~ 無回答
30分以内 13 10.3 4 11.4 1 20.0 1
60分以内 31 24.6 14 40.0 2 40.0 1
90分以内 17 13.5 9 25.7 1 20.0 1
120分以内 20 15.9 1 2.9 1 20.0 0
150分以内 5 4.0 2 5.7 0 0.0 0
180分以内 4 3.2 1 2.9 0 0.0 0
180分以上 33 26.2 4 11.4 0 0.0 0
無回答 3 2.4 0 0.0 0 0.0 3
合計 126 100.0 35 100.0 5 100.0 6